GUIDA ALLE TAGLIE - ABBIGLIAMENTO UOMO
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TAGLIA FRANCESE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAGLIA TEDESCA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA GIAPPONESE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA COREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TAGLIA COREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA SPAGNOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA INGLESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AMERICANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA AUSTRALIANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (CENTIMETRI)
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
COLLO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
TORACE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
VITA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (POLLICI)
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
COLLO | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
TORACE | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
VITA | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
GUIDA ALLE TAGLIE - CAMICIE UOMO
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA FRANCESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA TEDESCA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA SPAGNOLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA INGLESE | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AMERICANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AUSTRALIANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (CENTIMETRI)
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TORACE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
VITA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (POLLICI)>
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLO | 14.2 | 14.6 | 14 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
TORACE | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 | 44.1 | 45.6 | 47.2 |
VITA | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.9 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE UOMO
TAGLIA YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA FRANCESE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
TAGLIA COREANA | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
TAGLIA SPAGNOLA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA AMERICANA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.